编号 | 期刊代号 | 期刊名称 |
1 | A1 | 马克思主义列宁主义研究 |
2 | A2 | 毛泽东思想研究 |
3 | A3 | 中国特色社会主义理论 |
4 | B1 | 哲学原理 |
5 | B2 | 科学技术哲学 |
6 | B3 | 逻辑 |
7 | B4 | 心理学 |
8 | B5 | 中国哲学 |
9 | B6 | 外国哲学 |
10 | B7 | 美学 |
11 | B8 | 伦理学 |
12 | B9 | 无神论、宗教 |
13 | C1 | 社会科学总论 |
14 | C3 | 管理科学 |
15 | C31 | 创新政策与管理 |
16 | C4 | 社会学 |
17 | C41 | 社会保障制度 |
18 | C5 | 人口学 |
19 | D0 | 政治学 |
20 | D01 | 公共行政 |
21 | D1 | 社会主义论丛 |
22 | D2 | 中国共产党 |
23 | D3 | 世界社会主义运动 |
24 | D4 | 中国政治 |
25 | D410 | 法理学、法史学 |
26 | D411 | 宪法学、行政法学 |
27 | D412 | 民商法学 |
28 | D413 | 经济法学、劳动法学 |
29 | D414 | 刑事法学 |
30 | D415 | 诉讼法学、司法制度 |
31 | D416 | 国际法学 |
32 | D422 | 工会工作 |
33 | D423 | 妇女研究 |
34 | D424 | 台、港、澳研究 |
35 | D5 | 民族问题研究 |
36 | D6 | 中国外交 |
37 | D7 | 国际政治 |
38 | F10 | 国民经济管理 |
39 | F101 | 财务与会计导刊 |
40 | F102 | 人力资源开发与管理 |
41 | F103 | 劳动经济与劳动关系 |
42 | F104 | 统计与精算 |
43 | F107 | 城市经济、区域经济 |
44 | F11 | 理论经济学 |
45 | F13 | 社会主义经济理论与实践 |
46 | F14 | 物流管理 |
47 | F2 | 农业经济研究 |
48 | F22 | 乡镇企业、民营经济 |
49 | F3 | 产业经济 |
50 | F31 | 工业企业管理研究 |
51 | F51 | 商贸经济 |
52 | F512 | 市场营销 |
53 | F52 | 外贸经济、国际贸易 |
54 | F61 | 财政与税务 |
55 | F62 | 金融与保险 |
56 | F63 | 投资与证券 |
57 | F7 | 经济史 |
58 | F8 | 世界经济导刊 |
59 | F9 | 旅游管理 |
60 | G0 | 文化研究 |
61 | G1 | 教育学 |
62 | G2 | 思想政治教育 |
63 | G4 | 高等教育 |
64 | G5 | 成人教育学刊 |
65 | G7 | 档案学 |
66 | G9 | 图书馆学、信息科学、资料工作 |
67 | H1 | 语言文字学 |
68 | J1 | 文艺理论 |
69 | J2 | 中国古代近代文学研究 |
70 | J3 | 中国现代、当代文学研究 |
71 | J4 | 外国文学研究 |
72 | K1 | 历史学 |
73 | K3 | 中国近代史 |
74 | K4 | 中国现代史 |
75 | K5 | 世界史 |
76 | K9 | 地理 |
77 | MF1 | 体制改革 |
78 | N1 | 科技管理 |
79 | N2 | 生态环境与保护 |
80 | V2 | 家庭教育 |
81 | V6 | 精神文明导刊 |
82 | Z1 | 出版业 |
83 | W-C4 | 社会学文摘 |
-资源推荐-
人大复印报刊资料
位置:图书信息中心一楼报刊阅览室
流通类型:仅阅览
开放时间:周一至周日8:30-21:30
欢迎读者到馆阅览